截止2024年12月31日公司前十名股东持股情况
股东总数(户): 72,729
股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) |
中国生物技术股份有限公司 | 902,500,488 | 45.64 |
成都生物制品研究所有限责任公司 | 69,817,435 | 3.53 |
石雯 | 55,157,206 | 2.79 |
乔晓辉 | 32,278,265 | 1.63 |
香港中央结算有限公司 | 32,179,338 | 1.63 |
全国社保基金一一二组合 | 31,880,245 | 1.61 |
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 | 21,875,253 | 1.11 |
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 20,497,970 | 1.04 |
中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金 | 19,409,827 | 0.98 |
北京生物制品研究所有限责任公司 | 18,802,366 | 0.95 |
真实、准确、完整、及时
前往查看信息披露